Under 17
GIOCATORI
# | NOME | COGNOME | ANNO |
---|
0 | Andrea | Pinna | 2008 |
2 | Andrea | Crosta | 2010 |
6 | Gabriele | Montella | 2008 |
11 | Aaron | Anthany Croos | 2009 |
12 | Duccio | Di Dio | 2010 |
14 | Maouhamed | Thiam | |
15 | Martino | Mengoli | |
16 | Alessandro | Lopez Aguirre | 2009 |
17 | Daniel | Humberto | |
18 | Andrea | Savino | 2008 |
21 | Nicolò | Pravato | 2008 |
26 | Christian | Cavana | 2008 |
27 | Diego | Di Gaetano | 2009 |
29 | Riccardo | Dell’Erba | 2008 |
30 | Mattia | Cerullo | |
35 | Nicolò | Regina | |
36 | Leonardo | Castiglioni | 2008 |
40 | Marco | Simula | 2008 |
55 | Jacopo | Ceriotti | 2009 |
60 | Matteo | Bisconti | 2008 |
67 | Riccardo | Fusetti | |
77 | Tommaso | Gadda | 2008 |
78 | Pietro | Cantarello | 2008 |
79 | Alex | Porello | |
89 | Fabio | De Risi | |
91 | Francesco | Comerio | 2008 |
94 | Federico | Nazari | 2009 |
97 | Luca | Larghi | 2009 |
STAFF
NOME | COGNOME | RUOLO |
---|
Massimo | Colombo | Capo Allenatore |
Christian | Mangano | Assistente Allenatore |
Davide | Facciola | Assistente Allenatore |
Marco | Rovelli | Dirigente Accompagnatore |
Il gruppo Under 17, composto da giocatori nati nel 2008 e del 2009, partecipa sia al campionato FIP sia al campionato UISP