Scoiattoli
Annata 2016
GIOCATORI
| # | NOME | COGNOME |
|---|---|---|
| 3 | Emanuele | Sciscio |
| 5 | Riccardo | De Filippo |
| 6 | Francesco | Saravalli |
| 8 | Gabriele | Belfiore |
| 12 | Giuseppe | Servello |
| 14 | Federico | Schembri |
| 15 | Tommaso | Golin |
| 16 | Federico | Brazzelli |
| 17 | Ludovico | Frattini |
| 19 | Dmitri | Petrenko |
| 20 | Filippo | Gasparini |
| 21 | Andrea | Formentin |
| 21 | Mattia | Fratello |
| 27 | Thomas | Dammaggio |
| 28 | Samuele | Strada |
| 29 | Mattia | Ceron |
| 30 | Francesco | Di Martino |
| 31 | Ludovico | Gallazzi |
| 32 | Aaron | Gallazzi Vignati |
| 34 | Francesco | Vitaliano |
| 40 | Alessandro | Hernandez Garcia |
| 43 | Luca | Durante |
| 47 | Gioele | Lazzari |
| 51 | Francesco | Formaini Marioni |
| 52 | Giacomo | Garbin |
| 53 | Mattia | Vrushaj |
| 54 | Ascanio | Galletti |
| 55 | Mattia | Canciello |
| Viktor | Porello | |
| Jastin Ernesto | Lainez Menjivar |
Annata 2017
GIOCATORI
| # | NOME | COGNOME |
|---|---|---|
| 5 | Tommaso | Zaro |
| 6 | Jacopo | Castiglioni |
| 7 | Lorenzo | Cosenza |
| 8 | Lorenzo | Cillufo |
| 10 | Riccardo | Bianchi |
| 11 | Lorenzo | Masi |
| 14 | Federico | Ghidoni |
| 15 | Giacomo | Campagner |
| 20 | Andrea | Carmicio |
| 21 | Ethan | Drusacchi |
| 22 | Daniel | Gnisci |
| 23 | Pietro Mattia | Berra |
| 23 | Massimiliano | Spiga |
| 26 | Simone | Lombardelli |
| 29 | Mohamed Ayman | Helal |
| 30 | Francesco | Stapane |
| 31 | FIlippo | Fellea |
| 36 | Carlo | Bombelli |
| 37 | Alessandro | Morandi |
| 60 | Edoardo | Garbini |
| 70 | Riccardo | Carrozzo |
| Lorenzo | Goraj | |
| Alessio | Randazzo |
ISTRUTTORI
| NOME | COGNOME |
|---|---|
| Emanuela | Cosentino |
| Andrea | Ceserani |
| Irene | Sartoni |
| Francesco | Giuriato |

